Остались вопросы?
Наш менеджер перезвонит вам в течении 15 минут | Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | 21-30 cут. | Более 30 cут. | Залог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Polo (белый) | 2019 | 3800 руб. | 3610 руб. | 3420 руб. | 3230 руб. | 3040 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Skoda Rapid (белый) | 2017 | 3300 руб. | 3135 руб. | 2970 руб. | 2805 руб. | 2640 руб. | 3000 руб. | Заказать |
| Volkswagen Polo (платиновый) | 2019 | 2750 руб. | 2613 руб. | 2475 руб. | 2338 руб. | 2200 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | 21-30 cут. | Более 30 cут. | Залог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Lavida (белый) | 2022 | 5250 руб. | 4988 руб. | 4725 руб. | 4463 руб. | 4200 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Hyundai Elantra (белый) | 2021 | 3900 руб. | 3705 руб. | 3510 руб. | 3315 руб. | 3120 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Kia Rio X (серый) | 2022 | 3300 руб. | 3135 руб. | 2970 руб. | 2805 руб. | 2640 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Geely Emgrand (белый) | 2024 | 4000 руб. | 3800 руб. | 3600 руб. | 3400 руб. | 3200 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Hyundai Elantra (зеленая ) | 2021 | 4000 руб. | 3800 руб. | 3600 руб. | 3400 руб. | 3200 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Volkswagen Jetta (белый) | 2017 | 3900 руб. | 3705 руб. | 3510 руб. | 3315 руб. | 3120 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Skoda Octavia (серебристый) | 2018 | 3300 руб. | 3135 руб. | 2970 руб. | 2805 руб. | 2640 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Hyundai Elantra (белый) | 2018 | 3100 руб. | 2945 руб. | 2790 руб. | 2635 руб. | 2480 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Hyundai Elantra (белый) | 2018 | 3300 руб. | 3135 руб. | 2970 руб. | 2805 руб. | 2640 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | 21-30 cут. | Более 30 cут. | Залог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLA200 (черный) | 2021 | 7000 руб. | 6650 руб. | 6300 руб. | 5950 руб. | 5600 руб. | 30000 руб. | Заказать |
| Geely Preface (зеленая ) | 2024 | 7000 руб. | 6650 руб. | 6300 руб. | 5950 руб. | 5600 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | 21-30 cут. | Более 30 cут. | Залог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TANK 500 (желтый) | 2023 | 18000 руб. | 17100 руб. | 16200 руб. | 15300 руб. | 14400 руб. | 20000 руб. | Заказать |
| Haval F7x (синий) | 2020 | 9000 руб. | 8550 руб. | 8100 руб. | 7650 руб. | 7200 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Geely Tugella (белый) | 2021 | 6750 руб. | 6413 руб. | 6075 руб. | 5738 руб. | 5400 руб. | 20000 руб. | Заказать |
| Haval Jolion (белый) | 2023 | 6500 руб. | 6175 руб. | 5850 руб. | 5525 руб. | 5200 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Hyundai Creta (черный) | 2022 | 4800 руб. | 4560 руб. | 4320 руб. | 4080 руб. | 3840 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Geely Coolray (синий) | 2022 | 5500 руб. | 5225 руб. | 4950 руб. | 4675 руб. | 4400 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Geely Coolray (синий) | 2024 | 5750 руб. | 5463 руб. | 5175 руб. | 4888 руб. | 4600 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Hyundai Creta (белый) | 2019 | 4500 руб. | 4275 руб. | 4050 руб. | 3825 руб. | 3600 руб. | 5000 руб. | Заказать |
| Volkswagen Jetta VS5 (серый) | 2023 | 5000 руб. | 4750 руб. | 4500 руб. | 4250 руб. | 4000 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Volkswagen Jetta VS5 (белый) | 2023 | 5000 руб. | 4750 руб. | 4500 руб. | 4250 руб. | 4000 руб. | 10000 руб. | Заказать |
| Hyundai Creta (белый) | 2021 | 4500 руб. | 4275 руб. | 4050 руб. | 3825 руб. | 3600 руб. | 5000 руб. | Заказать |
Рассчитать стоимость аренды